№ | Адрес МКД | Кол-во этажей, квартир | Примерная площадь помещения техподполья, если есть подземная автопаркова, указать | Потенциально кол-во людей для укрытия | Фактическая полезная площадь помещения (кв. М) | Реальная вместимость людей для укрытия (кол-во чел.) | Сравнение реестра и обследование по площади и вместимости | Состояние: захламленность, протечки, освещение, подтопления и т.д. | Необходимые работы для приведения в надлежащее состояние | Кол-во выходов и их состояние | ФИО, адрес, телефон лиц, у которых хранятся ключи | Организация, ответственная за содержание общедомового имущества | Выполненные работы (вывоз мусора, освещение, подтопление и др.),фотоотчет и акты | Установлено табличек | |
Алексинский район | |||||||||||||||
1 | 1 | ул.Болотова д.6 | 5; 73 | 678 | 406,8 | 320 | 533 | меньше на20% | 3 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
2 | 2 | ул.Болотова д.8 корп.2 | 5; 116 | 1110,4 | 666,24 | 830 | 1383 | меньше на20% | 4 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
3 | 3 | ул.Болотова д.12 | 5; 73 | 1083,8 | 650,28 | 826 | 1376 | меньше на20% | 2 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
4 | 4 | ул.Дубравнаяд.25 корп.1 | 9;160 | 975 | 585 | 870 | 1450 | меньше на20% | 4 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
5 | 5 | ул.Дубравная д.25 корп.2 | 5;55 | 960 | 576 | 920 | 1533 | меньше на20% | 2 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
6 | 6 | ул.Тульская д.131 | 9;144 | 876 | 525,6 | 830 | 1383 | меньше на20% | 2 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
7 | 7 | ул.Тульская д.136 корп.2 | 9; 142 | 1163 | 697,8 | 1006 | 1676 | меньше на10% | 2 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
8 | 8 | ул.Тульская д.138 корп.1 | 9; 141 | 563 | 337,8 | 320 | 533 | меньше на20% | 2 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
9 | 9 | ул.Энгельса д.36 | 5; 78 | 755 | 453 | 320 | 533 | меньше на20% | 2 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
10 | 10 | ул.Дубравная, д.34 | 5,94 | 1024 | 614,4 | 1006 | 1676 | меньше 20 % | 2 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
11 | 11 | ул. Тульская, д.133 корпус 2б | 5,89 | 968 | 580,8 | 450 | 750 | меньше на 20 % | 2 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
12 | 12 | ул.50 лет Октября д.8 | 5,54 | 912 | 547,2 | 920 | 1533 | меньше на 20% | 3 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
13 | 13 | ул. 50 лет Октября, д.12 | 5,56 | 912 | 547,2 | 920 | 1533 | меньше на 20 % | 2 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
14 | 14 | ул.50 лет Октября д.17 | 5; 56 | 1024 | 614,4 | 1006 | 1676 | меньше на3% | 2 | ООО УК "Правый берег"848753-47967,89534403862 | ООО УК "Правый берег" | соответствует | установлены | ||
15 | 15 | ул. Арматурная, д. 16 | 5; 59 | 850 | 510 | 830 | 1383 | меньше на20% | 2 | ООО УК "Левый берег"84875321930 | ООО УК "Левый берег" | соответствует | установлены | ||
16 | 16 | ул. Вересаева, д. 10 | 5; 100 | 981,7 | 589,02 | 450 | 750 | меньше на55% | 3 | ООО УК "Левый берег"84875321930 | ООО УК "Левый берег" | соответствует | установлены | ||
17 | 17 | ул. Металлистов, д. 45 | 9; 117 | 1960 | 1176 | 1386 | 2310 | меньше на30% | 2 | ООО УК "Левый берег"84875321930 | ООО УК "Левый берег" | соответствует | установлены | ||
18 | 18 | ул. Первомайская, д. 2А | 5; 58 | 800 | 480 | 450 | 750 | меньше на40% | свет + | 2 | ООО УК "Левый берег"84875321930 | ООО УК "Левый берег" | соответствует | установлены | |
19 | 19 | ул. Первомайская, д. 22 | 5; 76 | 1230 | 738 | 625 | 1036 | меньше на20% | 2 | ООО УК "Левый берег"84875321930 | ООО УК "Левый берег" | соответствует | установлены | ||
20 | 20 | ул. Трудовые резервы, д. 54 | 5; 109 | 1850 | 1110 | 1386 | 2310 | меньше на30% | 2 | ООО УК "Левый берег"84875321930 | ООО УК "Левый берег" | соответствует | установлены | ||
21 | 21 | ул. Героев Алексинцев, д. 13 | 4; 36 | 509 | 305,4 | 320 | 533 | меньше на20% | 3 | ООО УК "Левый берег"84875321930 | ООО УК "Левый берег" | соответствует | установлены | ||
22 | 22 | ул. Горького, д. 8 | 4; 64 | 672 | 403,2 | 320 | 533 | меньше на20% | 4 | ООО УК "Левый берег"84875321930 | ООО УК "Левый берег" | соответствует | установлены | ||
23 | 23 | ул. Горького, д. 10 | 4; 64 | 679 | 407,4 | 320 | 533 | меньше на20% | 4 | ООО УК "Левый берег"84875321930 | ООО УК "Левый берег" | соответствует | установлены | ||
24 | 24 | ул. Ленина, д. 31 | 2; 12 | 168 | 100,8 | 120 | 200 | меньше на60% | свет + | 2 | ООО УК "Левый берег"84875321930 | ООО УК "Левый берег" | соответствует | установлены | |
25 | 25 | ул. Северная, д. 5 | 4; 32 | 305 | 183 | 120 | 200 | меньше на40% | 2 | ООО УК "Левый берег"84875321930 | ООО УК "Левый берег" | соответствует | установлены | ||
26 | 26 | ул. Северная, д. 17 | 5; 60 | 693 | 415,8 | 320 | 533 | меньше на20% | 4 | ООО УК "Левый берег"84875321930 | ООО УК "Левый берег" | соответствует | установлены | ||
27 | 27 | ул. Арматурная, д. 34 | 5; 98 | 968 | 580,8 | 450 | 750 | меньше на40% | 2 | ООО УК "Открытие"848753-56802 | ООО УК "Открытие" | соответствует | установлены | ||
28 | 28 | ул. Вересаева, д. 5/7 | 4-24; 5-40 | 793,2 | 475,92 | 320 | 533 | меньше на40% | 3 | ООО УК "Открытие"848753-56802 | ООО УК "Открытие" | соответствует | установлены | ||
29 | 29 | ул. Вересаева, д. 9 | 5; 120 | 739 | 443,4 | 416 | 693 | меньше на30% | 2 | ООО УК "Открытие"848753-56802 | ООО УК "Открытие" | соответствует | установлены | ||
30 | 30 | ул. Дружбы, д. 9 | 5; 69 | 552 | 331,2 | 401 | 668 | меньше на10% | 2 | ООО УК "Открытие"848753-56802 | ООО УК "Открытие" | соответствует | установлены | ||
31 | 31 | ул. Машиностроителей, 5 | 9; 89 | 534 | 320,4 | 401 | 668 | меньше на10% | 2 | ООО УК "Открытие"848753-56802 | ООО УК "Открытие" | соответствует | установлены | ||
32 | 32 | ул. Трудовые Резервы, д. 43 | 5; 58 | 760,1 | 456,06 | 416 | 693 | меньше на30% | 2 | ООО УК "Открытие"848753-56802 | ООО УК "Открытие" | соответствует | установлены | ||
33 | 33 | З. Космодемьянская, д.8а | 5;49 | 725 | 435 | 416 | 693 | меньше на30% | свет + | 2 | Андрей Алексеевич 89612614459 | ТСЖ | соответствует | установлены | |
34 | 34 | Ленина, д.3/12 | 5;93 | 1200 | 720 | 1021 | 1701 | меньше на20% | свет + | 2 | Поляков В. Н. 89202747657 | ТСЖ | соответствует | установлены | |
35 | 35 | 50 лет ВЛКСМ, д.5б | 5;11 | 1500 | 900 | 1230 | 2050 | меньше на20% | свет + | 2 | Бессонов С.А. 89101538319 | ТСЖ | соответствует | установлены | |
36 |
36 | ст.Суходол ул.Садовая д. 25 | 5;48 | 664 | 398,4 | 480 | 800 | меньше на20% | 2 | Стаханов С.А. | МКП "АРЦКО" | соответствует |
установлены |
||
37 | 37 | 50 лет ВЛКСМ, д.5в | 5;11 | 1500 | 900 | 1230 | 2050 | меньше на20% | свет + | 2 | Бессонов С.А. 89101538319 | ТСЖ | соответствует | установлены |